Ficha técnica de producto
Atributos extras
| Tipo de producto o componente | Variador de control vectorial de alto rendimiento |
| Aplicacion especifica del producto | Bombas, Compresores, ventiladores, maquinas indutriales, aplicaciones de torque variable vectorial/Constante |
| Nombre del componente | MAX500-018G/022PT4 |
| Potencia del motor kW | 18,5 kW a 380u2026480V 2-3 fases |
| Potencia del motor hp | 25 Hp a 380u2026480V 2-3 fases |
| Voltaje de alimentacion | 380...480 V (- 15...10 %) |
| Numero de fases de red | Entrada: 2-3 Fases / Salida 2 - 3 Fases |
| Filtro EMC | Filtro EMC C3 integrado |
| Estilo de ensamblaje | Con disipador de calor |
| Potencia aparente | 23 kVA at 440 V trifu00e1sica 18,5kW /25hp |
| Corriente de linea prospectiva ISC | 23 kVA at 440 V trifu00e1sica 18,5kW /25hp |
| Corriente nominal de salida | 38 Amp |
| Frecuencia de salida del variador | 0.1...600 Hz |
| Frecuencia nominal de conmutacion | 2.5 kHz |




