Ficha técnica de producto
Atributos extras
| Tipo de producto o componente | Variador de control vectorial de alto rendimiento |
| Aplicacion especifica del producto | Variador de control vectorial de alto rendimiento |
| Nombre del componente | MAX500-022GT2 |
| Potencia del motor kW | 22 kW a 220u2026240V 2-3 fases |
| Potencia del motor hp | 30 Hp a 220u2026240V 2-3 fases |
| Voltaje de alimentacion | 220...240 V (- 15...10 %) |
| Numero de fases de red | Entrada: 2-3 Fases / Salida 2 - 3 Fases |
| Filtro EMC | Filtro EMC C3 integrado |
| Estilo de ensamblaje | Con disipador de calor |
| Potencia aparente | 69 kVA at 220 V trifu00e1sica 22kW /30hp |
| Corriente de linea prospectiva ISC | <= 35 kA, 3 Fases |
| Corriente nominal de salida | 90 Amp |
| Frecuencia de salida del variador | 0.1...600 Hz |
| Frecuencia nominal de conmutacion | 2.5 kHz |




